ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẮP | 2500KG |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẮP | 3000KG |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.6 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.6 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.1 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUCHAI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.4 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUCHAI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 2.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | QSK19 |
GẦU | 7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI 65kw |
TỰ TRỌNG | 5650 Kg |
HỘP SỐ | Thủy lực |
GẦU | 1 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUCHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS205 |
GẦU | 1.8- 2.3 m3 |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 2.9 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 3.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 3.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 3.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|