ĐỘNG CƠ | YUCHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS205 |
GẦU | 1.8- 2.3 m3 |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 2.9 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 3.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 3.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 3.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|