MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG933E
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1.4 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
Sản phẩm tương tự
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1.2 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 300 mm |
GẦU | 0.11 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Yuchai- Tier 3 |
TỰ TRỌNG | 6300kg |
GẦU | 0.3 m³ |
CHIỀU CAO ĐÀO | 6470mm |
CHIỀU SÂU ĐÀO | 3315mm |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1.6 m³ |
LOẠI GẦU | XÚC ĐÁ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUCHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS205 |
GẦU | 1.8- 2.3 m3 |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | QSK19 |
GẦU | 7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 450 mm |
GẦU | 0.32 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | SHANGCHAI |
TỰ TRỌNG | 14000KG |
HỘP SỐ | CƠ KHÍ |
LỰC RUNG MAX | 30 TẤN |
TẦN SỐ RUNG | 35 Hz |
BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.