MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG922E
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
Sản phẩm tương tự
ĐỘNG CƠ | Yuchai- Tier 3 |
TỰ TRỌNG | 8800kg |
GẦU | 0.5 m³ |
CHIỀU CAO ĐÀO | 6865mm |
CHIỀU SÂU ĐÀO | 4075mm |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | SHANGCHAI |
TỰ TRỌNG | 14000KG |
HỘP SỐ | CƠ KHÍ |
LỰC RUNG MAX | 30 TẤN |
TẦN SỐ RUNG | 35 Hz |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Yuchai- Tier 3 |
TỰ TRỌNG | 8875kg |
GẦU | 0.5 m³ |
CHIỀU CAO ĐÀO | 7435mm |
CHIỀU SÂU ĐÀO | 4075mm |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1.6 m³ |
LOẠI GẦU | XÚC ĐÁ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1.2 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | ... m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.