MÁY XÚC ĐÀO BÁNH LỐP XINYUAN C90W-9
ĐỘNG CƠ | Yuchai- Tier 3 |
TỰ TRỌNG | 8875kg |
GẦU | 0.5 m³ |
CHIỀU CAO ĐÀO | 7435mm |
CHIỀU SÂU ĐÀO | 4075mm |
BẢO HÀNH |
|
Sản phẩm tương tự
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 500 mm |
GẦU | 0.6 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | QSK19 |
GẦU | 7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | SHANGCHAI |
TỰ TRỌNG | 14000KG |
HỘP SỐ | CƠ KHÍ |
LỰC RUNG MAX | 30 TẤN |
TẦN SỐ RUNG | 35 Hz |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1.4 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 400 mm |
GẦU | 0.12 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.