ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.1 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI 65kw |
TỰ TRỌNG | 5650 Kg |
HỘP SỐ | Thủy lực |
GẦU | 1 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.1 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI 65kw |
TỰ TRỌNG | 5650 Kg |
HỘP SỐ | Thủy lực |
GẦU | 1 m³ |
BẢO HÀNH |
|