ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẮP | 2500KG |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẮP | 3000KG |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẮP | 1600KG |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẮP | 1800KG |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẮP | 2000KG |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Weichai | |
CÔNG SUẤT | 131 kW | |
DUNG TÍCH LƯỠI | 4.5 m3 | |
LOẠI LƯỠI | DẠNG THẲNG | |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins | |
CÔNG SUẤT | 179 kW | |
DUNG TÍCH LƯỠI | 7.8 m3 | |
LOẠI LƯỠI | DẠNG THẲNG | |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Yuchai- Tier 3 |
TỰ TRỌNG | 6300kg |
GẦU | 0.3 m³ |
CHIỀU CAO ĐÀO | 6470mm |
CHIỀU SÂU ĐÀO | 3315mm |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Yuchai- Tier 3 |
TỰ TRỌNG | 8875kg |
GẦU | 0.5 m³ |
CHIỀU CAO ĐÀO | 7435mm |
CHIỀU SÂU ĐÀO | 4075mm |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Yuchai- Tier 3 |
TỰ TRỌNG | 8800kg |
GẦU | 0.5 m³ |
CHIỀU CAO ĐÀO | 6865mm |
CHIỀU SÂU ĐÀO | 4075mm |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 300 mm |
GẦU | 0.11 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 400 mm |
GẦU | 0.12 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 450 mm |
GẦU | 0.32 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 500 mm |
GẦU | 0.6 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 0.9 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1.2 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1.4 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1.6 m³ |
LOẠI GẦU | XÚC ĐÁ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | ... m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins QSX15 |
DẢI XÍCH | 650 mm |
GẦU | ... m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.6 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.6 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.1 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUCHAI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.4 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | QSK19 |
GẦU | 7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI 65kw |
TỰ TRỌNG | 5650 Kg |
HỘP SỐ | Thủy lực |
GẦU | 1 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUCHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS205 |
GẦU | 1.8- 2.3 m3 |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 2.9 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 3.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 3.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|