MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG936E
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1.6 m³ |
LOẠI GẦU | XÚC ĐÁ |
BẢO HÀNH |
|
Sản phẩm tương tự
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 1 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 450 mm |
GẦU | 0.32 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | QSK19 |
GẦU | 7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 400 mm |
GẦU | 0.12 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 0.9 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 300 mm |
GẦU | 0.11 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins QSM11 |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | ... m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | SHANGCHAI |
TỰ TRỌNG | 14000KG |
HỘP SỐ | CƠ KHÍ |
LỰC RUNG MAX | 30 TẤN |
TẦN SỐ RUNG | 35 Hz |
BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.